统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9ms | 580 KiB | C++17(O2) | 1.1 KiB | 2026-10-10 10:41:12 | ||
| 10ms | 764 KiB | C++17(O2) | 764 Bytes | 2026-10-10 17:04:26 | ||
| 10ms | 580 KiB | C++20(O2) | 2.2 KiB | 2026-10-12 9:16:59 | ||
| 17ms | 4.3 MiB | C++17(O2) | 1.2 KiB | 2026-10-10 10:02:02 | ||
| 22ms | 672 KiB | C++17(O2) | 1.7 KiB | 2025-3-25 13:03:00 | ||
| 22ms | 1.1 MiB | C++17(O2) | 833 Bytes | 2025-3-25 16:27:25 | ||
| 22ms | 1 MiB | C++17(O2) | 796 Bytes | 2025-3-25 16:25:48 | ||
| 23ms | 756 KiB | C++17(O2) | 930 Bytes | 2026-10-10 9:57:44 | ||
| 27ms | 724 KiB | C++17(O2) | 1.2 KiB | 2025-3-26 9:32:56 | ||
| 28ms | 552 KiB | C++17(O2) | 1022 Bytes | 2025-4-29 12:10:53 | ||
| 28ms | 920 KiB | C++17(O2) | 1.4 KiB | 2025-3-25 10:09:11 | ||
| 28ms | 680 KiB | C++14(O2) | 917 Bytes | 2026-10-10 9:12:32 | ||
| 29ms | 808 KiB | C++17(O2) | 993 Bytes | 2025-5-7 11:09:10 | ||
| 31ms | 1.7 MiB | C++17(O2) | 917 Bytes | 2026-10-10 10:18:37 | ||
| 31ms | 932 KiB | C++17(O2) | 2.5 KiB | 2025-3-26 9:26:17 | ||
| 32ms | 3.3 MiB | C++17(O2) | 835 Bytes | 2026-10-12 9:01:07 | ||
| 34ms | 2.3 MiB | C++17(O2) | 811 Bytes | 2025-3-25 10:31:14 | ||
| 39ms | 760 KiB | C++17(O2) | 934 Bytes | 2025-3-25 12:54:11 | ||
| 43ms | 776 KiB | C++17(O2) | 676 Bytes | 2025-3-26 9:04:19 | ||
| 48ms | 4.1 MiB | C++17(O2) | 1.2 KiB | 2025-3-26 8:38:14 | ||
| 61ms | 2.5 MiB | C++17(O2) | 675 Bytes | 2025-3-25 16:53:13 |
- 1
信息
- ID
- 107
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 8
- 标签
- (无)
- 递交数
- 116
- 已通过
- 21
- 上传者