统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48ms | 1.2 MiB | C++17(O2) | 907 Bytes | 2026-10-22 8:00:38 | ||
| 51ms | 1.5 MiB | C++17(O2) | 747 Bytes | 2025-6-24 14:32:43 | ||
| 51ms | 832 KiB | C++17(O2) | 569 Bytes | 2026-10-22 9:29:45 | ||
| 52ms | 1.7 MiB | C++17(O2) | 864 Bytes | 2025-6-23 14:25:06 | ||
| 53ms | 836 KiB | C++17(O2) | 607 Bytes | 2026-10-22 8:25:41 | ||
| 53ms | 1.5 MiB | C++17(O2) | 1013 Bytes | 2025-6-23 14:50:45 | ||
| 54ms | 1.6 MiB | C++17(O2) | 745 Bytes | 2025-6-23 15:49:06 | ||
| 54ms | 1.3 MiB | C++17(O2) | 1.1 KiB | 2025-6-23 15:58:32 | ||
| 56ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 895 Bytes | 2026-10-22 8:48:43 | ||
| 63ms | 1 MiB | C++17(O2) | 933 Bytes | 2026-10-22 8:54:09 | ||
| 64ms | 1.1 MiB | C++17(O2) | 784 Bytes | 2026-10-22 8:06:53 | ||
| 69ms | 2.3 MiB | C++17(O2) | 1.1 KiB | 2026-10-22 8:33:03 | ||
| 70ms | 1.2 MiB | C++14(O2) | 659 Bytes | 2026-10-22 8:52:10 | ||
| 77ms | 1.1 MiB | C++17(O2) | 751 Bytes | 2026-10-22 8:46:18 | ||
| 78ms | 804 KiB | C++17(O2) | 726 Bytes | 2026-10-22 8:31:40 | ||
| 94ms | 3.8 MiB | C++17(O2) | 761 Bytes | 2025-6-24 14:18:10 | ||
| 166ms | 2.5 MiB | C++17(O2) | 1.1 KiB | 2026-10-22 8:18:55 | ||
| 177ms | 2.8 MiB | C++20(O2) | 1.1 KiB | 2026-10-22 8:11:37 | ||
| 490ms | 5.8 MiB | C++14(O2) | 2 KiB | 2026-10-22 8:22:11 | ||
| 576ms | 4.3 MiB | C++17(O2) | 1.9 KiB | 2025-6-23 14:43:56 |
- 1
信息
- ID
- 288
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 7
- 标签
- (无)
- 递交数
- 77
- 已通过
- 20
- 上传者