统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29ms | 532 KiB | C++20(O2) | 2.5 KiB | 2025-1-7 16:26:19 | ||
| 33ms | 7 MiB | C++17(O2) | 564 Bytes | 2025-1-7 15:59:06 | ||
| 36ms | 7.8 MiB | C++17(O2) | 345 Bytes | 2025-12-12 9:08:03 | ||
| 36ms | 8 MiB | C++17(O2) | 385 Bytes | 2026-2-25 22:53:28 | ||
| 36ms | 8 MiB | C++14(O2) | 424 Bytes | 2026-3-14 9:38:41 | ||
| 37ms | 8 MiB | C++17(O2) | 413 Bytes | 2025-12-11 8:37:42 | ||
| 38ms | 7.9 MiB | C++14(O2) | 424 Bytes | 2025-12-12 8:51:20 | ||
| 39ms | 7.9 MiB | C++17(O2) | 569 Bytes | 2025-2-13 9:19:09 | ||
| 39ms | 8 MiB | C++14(O2) | 418 Bytes | 2026-2-23 21:41:52 | ||
| 41ms | 7 MiB | C++17(O2) | 551 Bytes | 2025-2-13 10:48:28 | ||
| 41ms | 7.8 MiB | C++17(O2) | 453 Bytes | 2026-9-21 9:50:42 | ||
| 41ms | 8.1 MiB | C++14(O2) | 378 Bytes | 2026-7-7 9:37:28 | ||
| 42ms | 7.9 MiB | C++20(O2) | 535 Bytes | 2026-9-21 11:25:13 | ||
| 42ms | 8 MiB | C++17(O2) | 678 Bytes | 2025-2-13 9:20:43 | ||
| 44ms | 7.8 MiB | C++17(O2) | 357 Bytes | 2025-12-12 9:08:06 | ||
| 45ms | 8 MiB | C++17(O2) | 459 Bytes | 2025-1-8 16:54:24 | ||
| 48ms | 7.9 MiB | C++17(O2) | 1.2 KiB | 2025-2-13 11:19:16 | ||
| 49ms | 6.7 MiB | C++17(O2) | 751 Bytes | 2025-1-8 16:25:37 | ||
| 50ms | 7.6 MiB | C++17(O2) | 588 Bytes | 2025-2-13 10:49:37 | ||
| 54ms | 7 MiB | C++17(O2) | 725 Bytes | 2025-2-18 15:43:40 | ||
| 119ms | 15.4 MiB | C++17(O2) | 882 Bytes | 2025-5-28 10:37:25 |
- 1
信息
- ID
- 3
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 7
- 标签
- (无)
- 递交数
- 83
- 已通过
- 21
- 上传者