统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50ms | 3.6 MiB | C++17(O2) | 1 KiB | 2025-7-10 16:21:49 | ||
| 52ms | 2.1 MiB | C++17(O2) | 906 Bytes | 2025-7-10 16:42:34 | ||
| 56ms | 1.7 MiB | C++17(O2) | 575 Bytes | 2026-10-21 11:16:48 | ||
| 59ms | 2.8 MiB | C++14(O2) | 679 Bytes | 2026-10-20 14:03:05 | ||
| 59ms | 2 MiB | C++17(O2) | 938 Bytes | 2025-7-10 16:07:40 | ||
| 59ms | 2 MiB | C++17(O2) | 652 Bytes | 2026-10-20 14:17:56 | ||
| 59ms | 2.8 MiB | C++17(O2) | 557 Bytes | 2026-10-20 8:04:10 | ||
| 59ms | 2.1 MiB | C++17(O2) | 636 Bytes | 2025-7-10 17:52:04 | ||
| 59ms | 2 MiB | C++17(O2) | 646 Bytes | 2026-10-20 14:09:27 | ||
| 62ms | 1.7 MiB | C++20(O2) | 650 Bytes | 2025-7-10 17:10:03 | ||
| 66ms | 2.8 MiB | C++17(O2) | 831 Bytes | 2026-10-20 8:12:23 | ||
| 70ms | 1.7 MiB | C++17(O2) | 566 Bytes | 2025-7-10 16:05:00 | ||
| 76ms | 3.4 MiB | C++20(O2) | 886 Bytes | 2026-10-20 9:37:46 | ||
| 80ms | 2.8 MiB | C++17(O2) | 839 Bytes | 2026-10-20 8:51:13 | ||
| 81ms | 2 MiB | C++17(O2) | 505 Bytes | 2025-7-10 16:20:48 | ||
| 82ms | 4.3 MiB | C++17(O2) | 1013 Bytes | 2026-10-24 10:54:39 | ||
| 134ms | 11.1 MiB | C++17(O2) | 1.1 KiB | 2026-10-20 8:18:47 | ||
| 181ms | 2.1 MiB | C++17(O2) | 535 Bytes | 2025-7-10 16:23:09 | ||
| 184ms | 9.6 MiB | C++14(O2) | 1.7 KiB | 2026-10-20 18:10:37 | ||
| 292ms | 9.1 MiB | C++17(O2) | 816 Bytes | 2026-10-21 9:46:55 | ||
| 298ms | 9.5 MiB | C++14(O2) | 1.6 KiB | 2026-10-20 8:07:12 | ||
| 314ms | 9.6 MiB | C++17(O2) | 1.8 KiB | 2026-10-21 17:15:31 | ||
| 1158ms | 1.3 MiB | C++17(O2) | 881 Bytes | 2026-10-20 9:25:43 |
- 1
信息
- ID
- 329
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 8
- 标签
- (无)
- 递交数
- 135
- 已通过
- 23
- 上传者