统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 241ms | 2.8 MiB | C++17(O2) | 718 Bytes | 2026-10-14 9:47:49 | ||
| 374ms | 14 MiB | C++14(O2) | 1.7 KiB | 2026-10-14 10:20:46 | ||
| 382ms | 19.5 MiB | C++17(O2) | 1 KiB | 2026-10-13 11:31:31 | ||
| 403ms | 2.8 MiB | C++17(O2) | 887 Bytes | 2026-10-13 16:36:49 | ||
| 434ms | 4.2 MiB | C++17(O2) | 588 Bytes | 2026-10-14 9:28:33 | ||
| 497ms | 4.2 MiB | C++14(O2) | 658 Bytes | 2026-10-13 15:08:05 | ||
| 1431ms | 2.5 MiB | C++17(O2) | 555 Bytes | 2026-10-13 14:24:23 | ||
| 1490ms | 1.7 MiB | C++17(O2) | 754 Bytes | 2026-10-14 9:29:47 | ||
| 1524ms | 1.7 MiB | C++17(O2) | 551 Bytes | 2026-10-14 9:11:05 | ||
| 5098ms | 6.8 MiB | C++17(O2) | 1.3 KiB | 2026-10-14 7:51:28 |
- 1
信息
- ID
- 900
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 8
- 标签
- (无)
- 递交数
- 51
- 已通过
- 10
- 上传者