递推与递归
登录以参加训练计划
递推与递归
章节 1. 例题
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 827 费解的开关 | 50 | 9 | 8 |
| 327 汉诺塔问题 4 | 23 | 12 | 5 |
| 842 [POJ1845] Sumdiv 约数之和 | 37 | 5 | 8 |
| 843 分形之城 | 30 | 2 | 9 |
章节 2. 习题
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 45 猴子选大王 1 | 111 | 22 | 7 |
| 53 猴子选大王 2 | 91 | 7 | 9 |
| 57 猴子选大王 3 | 47 | 10 | 7 |
| 61 猴子选大王 4 | 70 | 22 | 6 |
| 820 费解的开关 | 5 | 1 | 10 |
| 831 费解的开关 | 2 | 0 | 10 |
| 65 汉诺塔问题 3 | 45 | 7 | 8 |
| 323 汉诺塔问题 2 | 20 | 4 | 9 |
| 328 汉诺塔问题 5 | 0 | 0 | (无) |
章节 3. 题单
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 844 平面划分问题 1 - 王小二切饼 | 9 | 5 | 9 |
| 845 平面划分问题 2 - 曲线分割 | 9 | 5 | 9 |
| 846 平面划分问题 - 3 | 4 | 1 | 10 |
| 847 王小二切西瓜 1 | 6 | 2 | 10 |
| 848 王小二切西瓜 2 | 1 | 0 | 10 |
| 849 王小二切西瓜 3 | 0 | 0 | (无) |
| 850 [SHOI2008] 汉诺塔 | 1 | 1 | 10 |
| 92 数组排序 | 34 | 9 | 7 |
| 237 N 皇后 | 68 | 19 | 6 |
| 209 奶牛排队 | 56 | 18 | 6 |