统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 218ms | 5.3 MiB | C++17(O2) | 858 Bytes | 2026-9-14 17:15:47 | ||
| 232ms | 39.8 MiB | C++17(O2) | 1.1 KiB | 2025-12-11 10:25:17 | ||
| 258ms | 27.6 MiB | C++17(O2) | 771 Bytes | 2025-5-26 17:09:10 | ||
| 258ms | 26.7 MiB | C++17(O2) | 769 Bytes | 2025-2-20 9:58:37 | ||
| 265ms | 26.8 MiB | C++17(O2) | 769 Bytes | 2025-10-5 16:09:09 | ||
| 267ms | 26.6 MiB | C++17(O2) | 771 Bytes | 2025-5-28 15:56:09 | ||
| 269ms | 18.7 MiB | C++17(O2) | 681 Bytes | 2025-11-6 8:43:51 | ||
| 270ms | 17.8 MiB | C++17(O2) | 758 Bytes | 2025-10-5 16:19:49 | ||
| 270ms | 28.4 MiB | C++17(O2) | 525 Bytes | 2025-2-19 13:31:21 | ||
| 272ms | 27.3 MiB | C++17(O2) | 771 Bytes | 2025-4-30 8:53:13 | ||
| 304ms | 29.8 MiB | C++17(O2) | 471 Bytes | 2025-2-27 9:19:04 | ||
| 309ms | 29.7 MiB | C++17(O2) | 507 Bytes | 2025-2-20 11:30:43 | ||
| 310ms | 29.8 MiB | C++17(O2) | 489 Bytes | 2025-10-5 14:12:56 | ||
| 313ms | 29.8 MiB | C++17(O2) | 703 Bytes | 2025-2-19 11:21:35 | ||
| 319ms | 5.2 MiB | C++17(O2) | 557 Bytes | 2025-12-11 9:22:02 | ||
| 319ms | 16.3 MiB | C++17(O2) | 429 Bytes | 2026-9-12 16:31:22 | ||
| 324ms | 8.3 MiB | C++17(O2) | 2.5 KiB | 2025-2-19 13:13:25 | ||
| 326ms | 26 MiB | C++17(O2) | 586 Bytes | 2026-9-14 9:38:36 | ||
| 326ms | 16.3 MiB | C++17(O2) | 566 Bytes | 2025-2-26 15:54:09 | ||
| 338ms | 39.1 MiB | C++17(O2) | 626 Bytes | 2025-10-5 15:15:58 | ||
| 403ms | 29.5 MiB | C++14(O2) | 1.2 KiB | 2025-12-12 8:45:25 | ||
| 419ms | 26.1 MiB | C++17(O2) | 720 Bytes | 2026-9-14 9:46:57 | ||
| 459ms | 28.5 MiB | C++17(O2) | 783 Bytes | 2025-12-11 9:00:47 | ||
| 480ms | 37.4 MiB | C++17(O2) | 1.1 KiB | 2026-5-18 12:01:02 | ||
| 483ms | 17.3 MiB | C++17(O2) | 1.1 KiB | 2025-10-5 15:35:06 | ||
| 1485ms | 29.9 MiB | C++17(O2) | 945 Bytes | 2025-2-20 10:57:09 | ||
| 1486ms | 29 MiB | C++17(O2) | 750 Bytes | 2025-2-19 9:00:29 |
- 1
信息
- ID
- 32
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 7
- 标签
- (无)
- 递交数
- 123
- 已通过
- 27
- 上传者